
400m Crawler Tz-400 Water Well Drilling Rig
Liuzhou Tuozhi Mine Tech Co., Ltd.- Warranty:One Year
- Certification:CE, ISO 9001:2000
- Condition:New
- Motor:Diesel
- Drill Hole Diameter:>300mm
- Drill Hole Depth:>200m
Base Info
- Model NO.:TZ-400
- Bit Type:DTH
- Drilling Way:Impactor
- Type:Crawler
- Power:Hydraulic
- Configuration:Portable
- Transport Package:Export Standard
- Specification:5400x1800x2480mm
- Trademark:TZ
- Origin:Guangxi Liuzhou
- HS Code:8430412900
- Production Capacity:100
Description
Basic Info.
Model NO. TZ-400 Bit Type DTH Drilling Way Impactor Type Crawler Power Hydraulic Configuration Portable Transport Package Export Standard Specification 5400x1800x2480mm Trademark TZ Origin Guangxi Liuzhou HS Code 8430412900 Production Capacity 100Product Description
Our TZ series water well drill rig is uses full hydraulic control and the top drive to drive the rotation of drilling tools with very high drilling efficiency,Reasonable overall layout uses the tractor-mounted or all terrain chassis for the transportation with good maneuverability.very flexible in difficult roads,it can be widely used in many fields,such as resource exploration of hydrology wells,coal bed methane,shallow layer of shale gas,terrestrial heat,ect,and can also be used for coal-mine gas exploitation or salvage work.TZ series well drilling rig have been exported to many countries
The top-mounted driving head principal shaft have a great drift diameter,which is suitable for many kinds of construction work such as mud pump drilling,air drilling and air foal drilling,meeting the demands of well drilling in different terrain strata
Model | TZ-350 | TZ-400 | TZ-450 | TZ-500 | TZ-600 |
Max drilling depth | 350m | 400m | 450m | 500m | 600m |
Drilling diameter | 105-325mm | 105-350mm | 105-400mm | 105-400mm | 105-400mm |
Adaptation condition | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 |
Recommendation Working pressure | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa |
Recommendation air consumption | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min |
Drill Rod length | 3/6 m | 3/6 m | 3/6 m | 3/6 m | 3/6 m |
Drill rod diameter | 89/102mm | 89/102mm | 89/102mm | 89/102mm | 102/114mm |
Maximum propulsion | 6T | 8T | 10T | 10T | 10T |
Maxumum lifting force | 16T | 20T | 24T | 26T | 30T |
Fast forwarding speed | 60m/min | 60m/min | 46m/min | 50m/min | 50m/min |
Fast lifting speed | 30m/min | 30m/min | 24m/min | 25m/min | 25m/min |
Maximum Rotation speed | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min |
Maxumum rotation torque | 6500/3250Nm | 8000/4000Nm | 8000/4000Nm | 10000/5000Nm | 11000/5500Nm |
Drilling speed | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h |
Winch lifting force | 1.1T | 1.1T | 1.1T | 1.5T | 1.5T |
Working speed | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h |
Grade ability | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
High leg stroke | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |
Dimension | 5650x1700x2260mm | 5760x1800x2440mm | 5760x1800x2440mm | 5780x1900x2610mm | 5780x1900x2610mm |
Drilling method | Air Drilling or Mud pump drilling | Air Drilling or Mud pump drilling | Air Drilling or Mud pump drilling | Air Drilling or Mud pump drilling | Air Drilling or Mud pump drilling |
Engine | 85Kw | 92Kw | 103Kw | 129Kw | 140Kw |
Total weight | 7T | 8.3T | 8.5T | 10T | 10.2T |




